INVESTORS
클리오는 효율적이고 투명한 기업지배구조를 통해 이사회의 독립성과 주주의 권리를 보호하고자 노력하고 있습니다.
재무정보
연결 재무상태표
(단위: 백만원, %)| 과목 | 2025년 | 2024년 | 2023년 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 구성비 | 금액 | 구성비 | 금액 | 구성비 | |
| 유동자산 | 198,008 | 66% | 186,896 | 63% | 170,735 | 61% |
| 비유동자산 | 101,245 | 34% | 108,530 | 37% | 108,833 | 39% |
| 자산총계 | 299,253 | 100% | 295,426 | 100% | 279,568 | 100% |
| 유동부채 | 45,177 | 15% | 46,506 | 16% | 54,105 | 19% |
| 비유동부채 | 13,200 | 4% | 15,028 | 5% | 11,765 | 4% |
| 부채총계 | 58,378 | 20% | 61,534 | 21% | 65,869 | 23% |
| 자본금 | 9,036 | 3% | 9,036 | 3% | 9,036 | 3% |
| 자본잉여금 | 92,593 | 31% | 91,634 | 31% | 91,481 | 33% |
| 자본총계 | 240,875 | 80% | 233,896 | 79% | 213,698 | 77% |
연결 포괄손익계산서
(단위: 백만원, %)| 과목 | 2025년 | 2024년 | 2023년 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 증감률(YoY) | 금액 | 증감률(YoY) | 금액 | 증감률(YoY) | |
| 매출액 | 328,903 | -6% | 351,366 | 6% | 330,584 | 21% |
| 매출원가 | 167,539 | -7% | 180,071 | 9% | 164,484 | 20% |
| 영업이익 | 16,436 | -33% | 24,693 | -27% | 33,810 | 89% |
| 당기순이익 | 13,223 | -51% | 27,156 | -1% | 27,319 | 170% |
연결 현금흐름표
(단위: 백만원, %)| 과목 | 2025년 | 2024년 | 2023년 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 증감률(YoY) | 금액 | 증감률(YoY) | 금액 | 증감률(YoY) | |
| 영업활동 현금흐름 | 13,245 | (4,061) | 17,306 | (18,419) | 35,725 | 7,520 |
| 기말 현금및현금성자산 | 99,477 | (11,488) | 110,965 | 69,299 | 41,666 | (2,455) |